lunes, 19 de agosto de 2013

Genealogía Familia Barbosa, de Leales, Tucumán

Blasón BARBOSA
Familia Barbosa de Leales, Tucumán. Registros para una genealogía. Revisar las entradas, se actualizan periódicamente:

Libro de Bautismos de Leales

1782, José Flavio Barbosa, L1 F°26
1799, José Mateo Barbosa, L1 F°39
1803, Tomás Barbosa, L3 F°52
1807, María Estefanía Barbosa, L3 F°143
1808, José Fortunato Barbosa, L3 F°179
1809, María Agustina Barbosa, L3 F°179
1809, María Juana Barbosa, L3 F°181
1812, Patricio Barbosa, L3 F°269
1814, Pascual Barbosa, L3 F°333
1814, Dolores Barbosa, L3 F°334
1814, José Eugenio Barbosa, L3 F°339
13/8/1851, Los Sueldos, María B. Barbosa,  hija de Asunción Barbosa, L5 F°111.
1852, Josefa Barbosa, L5 F°163
1853, Virginia Barbosa, L5 F°188
1858, Hermógenes Barbosa, L6 F°15
1859, Pedro Miguel Barbosa, L6 F°79
1863, José Benito, L6 F°194
1864, Tomasa Barbosa, L6 F°233
1866, Mercedes Barbosa, (Ver censo de 1895 de Leales, casada con Toledo Cantalicio de 33 años, casados en 1880). El grupo familiar aparece junto a Barbosa Delfina, soltera, 45 años, nacida hacia 1850. Fedencia 18 años; Anacleto,12; Margarita, 10; Ramona, 8;  y Welinton Barbosa, 29, soltero, jornalero. 
1866, María Felipa, L6 F°334
1869, José Abraham Barbosa, L7 F°40
1871, Luis Barbosa, L7 F°220
1872, Ramón Barbosa, L8 F°15
1873, Daniel Sigifredo Barbosa (reconocido Alvarado), L8 F°63
1873, Anacleto Barbosa, L8 F°90
1875, Ermelinda Barbosa, L8 F°258
1875, Braulio Barbosa, L8 F°284
1876, Delfina Barbosa, L8 F°298
1879, Lizarda Barbosa, L9 F°109
1879, Martín Barbosa, L9 F°109
1879, Welindo Barbosa, L9 F°100
1879, Argemina Barbosa, L9 F°111

Casamientos en Leales:

22/5/1805, Dn Casimiro Barbosa x Dna María Victoria Ponce, L2 F16.

No hay comentarios:

Publicar un comentario